SF輕小荷重模具彈簧
彈簧材料:采用鉻合金鋼耐高溫壽命長等特點。
材料造型:呈矩形截面圓角形狀減少應力集中。
強壓處理:三次以上強壓處理,消除了內應力。
強化處理:表面強化處理,延長彈簧疲勞壽命。
使用壽命:最高壽命日標為100萬次。
表面處理:彩色電泳漆生產符合歐洲SOS標準。
彈簧應用:應用于模具、夾具、工業離合器等。
![]() |
![]() |
公制(日本)JIS標準模具彈簧 SF輕小荷重模具彈簧(黃色彈簧) 荷重計算方式:彈簧剛度kgf/mm*l(壓縮量)=kgf(荷重)
|
規格 | 單價 | 剛度 | ![]() |
壓縮量 | ![]() |
壓縮量 | ![]() |
壓縮量 |
(modle) | deflection | deflection | deflection | |||||
外徑×內徑×長度 | 40% | 45% | 50% | |||||
Dh×Dd×Lo | 1.000.000 | 500 | 300 | |||||
mm | RMB | kgf/mm | l/mm | Kgf {N} | l/mm | Kgf {N} | l/mm | Kgf {N} |
SF6×3×10 | 4 | 1.2 | 4.0 | 4.8 | 4.5 | 5.4 | 5 | 6 |
15 | 4 | 0.8 | 6.0 | 6.75 | 7.5 | |||
20 | 4.5 | 0.6 | 8.0 | 9 | 10 | |||
25 | 5 | 0.48 | 10.0 | 11.25 | 12.5 | |||
30 | 5.5 | 0.4 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 5.5 | 0.34 | 14.0 | {47.0} | 15.75 | {53.0} | 17.5 | {59.0} |
40 | 6 | 0.3 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 6 | 0.27 | 18.0 | 20.25 | 22.5 | |||
50 | 7 | 0.24 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 7.5 | 0.22 | 22.0 | 24.75 | 27.5 | |||
60 | 8 | 0.2 | 24.0 | 27 | 30 | |||
SF8×4×10 | 3.5 | 1.56 | 4.0 | 6 | 4.5 | 7 | 5 | 8 |
15 | 3.5 | 1.04 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | |||
20 | 4 | 0.78 | 8.0 | 9 | 10 | |||
25 | 4 | 0.62 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | |||
30 | 4.5 | 0.52 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 5 | 0.44 | 14.0 | {58.8} | 15.7 | {68.6} | 17.5 | {78.5} |
40 | 5.5 | 0.39 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 5.5 | 0.35 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 6 | 0.31 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 7 | 0.28 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 7 | 0.26 | 24.0 | 27 | 30 | |||
SF10×5×20 | 2.8 | 1 | 8.0 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
25 | 2.8 | 0.8 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | |||
30 | 2.9 | 0.67 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 3 | 0.57 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 3.4 | 0.5 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 3.7 | 0.44 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 3.9 | 0.4 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 4.3 | 0.36 | 22.0 | {78.5} | 24.7 | {88.3} | 27.5 | {98.1} |
60 | 4.5 | 0.33 | 24.0 | 27 | 30 | |||
65 | 4.8 | 0.31 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||
70 | 5.2 | 0.29 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 5.4 | 0.27 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 5.8 | 0.25 | 32.0 | 36 | 40 | |||
SF12×6×20 | 2.8 | 1.4 | 8.0 | 11 | 9 | 12.5 | 10 | 14 |
25 | 2.9 | 1.12 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | |||
30 | 3 | 0.93 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 3.4 | 0.8 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 3.7 | 0.7 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 3.9 | 0.62 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 4.3 | 0.56 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 4.5 | 0.51 | 22.0 | {107.9} | 24.7 | {122.6} | 27.5 | {98.1} |
60 | 4.8 | 0.47 | 24.0 | 27 | 30 | |||
65 | 5.2 | 0.43 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||
70 | 5.4 | 0.4 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 5.8 | 0.37 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 6 | 0.35 | 32.0 | 36 | 40 | |||
SF14×7×25 | 3.4 | 1.44 | 10.0 | 14.5 | 11.2 | 16 | 12.5 | 18 |
30 | 3.7 | 1.2 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 3.9 | 1.03 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 4.5 | 0.9 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 4.8 | 0.8 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 5.4 | 0.72 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 6 | 0.65 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 6.7 | 0.6 | 24.0 | {142.2} | 27 | {156.9} | 30 | {176.5} |
65 | 7.3 | 0.55 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||
70 | 7.8 | 0.51 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 8.4 | 0.48 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 9 | 0.45 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 10.2 | 0.4 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
SF16×8×25 | 3.9 | 1.68 | 10.0 | 17 | 11.2 | 19 | 12.5 | 21 |
30 | 4.3 | 1.4 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 4.5 | 1.2 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 4.8 | 1.05 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 5.4 | 0.94 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 6 | 0.84 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 6.7 | 0.77 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 7.3 | 0.7 | 24.0 | {166.7} | 27 | {186.3} | 30 | {206.0} |
65 | 7.8 | 0.65 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||
70 | 8.4 | 0.6 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 9 | 0.56 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 9.7 | 0.53 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 10.8 | 0.47 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 12 | 0.42 | 40.0 | 45 | 50 | |||
SF18×9×25 | 4.5 | 2.08 | 10.0 | 21 | 11.2 | 23 | 12.5 | 26 |
30 | 4.8 | 1.74 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 5.2 | 1.49 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 5.4 | 1.3 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 6 | 1.16 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 6.7 | 1.04 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 7.3 | 0.95 | 22.0 | 21 | 24.7 | |||
60 | 7.8 | 0.87 | 24.0 | {206.0} | {206} | {226.0} | 27 | {226.0} |
65 | 8.4 | 0.8 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||
70 | 9 | 0.74 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 9.7 | 0.7 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 10.2 | 0.65 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 11.4 | 0.58 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 12.3 | 0.52 | 40.0 | 45 | 50 | |||
SF20×11×25 | 5.2 | 2.56 | 10.0 | 26 | 11.2 | 29 | 12.5 | 32 |
30 | 5.8 | 2.13 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 6.3 | 1.83 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 6.9 | 1.6 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 7.5 | 1.42 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 8.2 | 1.28 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 8.7 | 1.16 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 9.3 | 1.07 | 24.0 | 26 | 27 | |||
65 | 10 | 0.98 | 26.0 | {255.0} | {255} | {284.0} | 29.2 | {314.0} |
70 | 10.5 | 0.91 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 11.1 | 0.85 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 11.7 | 0.8 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 12.8 | 0.71 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 13.8 | 0.64 | 40.0 | 45 | 50 | |||
125 | 16.2 | 0.51 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 19.2 | 0.43 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
SF22×11×25 | 5.8 | 3.2 | 10.0 | 32 | 11.2 | 36 | 12.5 | 40 |
30 | 6.3 | 2.67 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 6.9 | 2.29 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 7.5 | 2.5 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 8.2 | 1.78 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 9 | 1.6 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 9.7 | 1.46 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 10.2 | 1.33 | 24.0 | 27 | 30 | |||
65 | 10.8 | 1.23 | 26.0 | {314.0} | 29.2 | {353.0} | 32.5 | {392.0} |
70 | 11.4 | 1.14 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 12 | 1.07 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 12.8 | 1 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 13.8 | 0.89 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 15 | 0.8 | 40.0 | 45 | 50 | |||
125 | 18 | 0.64 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 21 | 0.53 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
SF25×13.5×25 | 6.3 | 4 | 10.0 | 40 | 11.2 | 45 | 12.5 | 50 |
30 | 6.9 | 3.33 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 7.5 | 2.85 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 8.2 | 2.5 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 8.7 | 2.22 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 9.3 | 2 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 9.9 | 1.8 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 10.5 | 1.67 | 24.0 | 27 | 30 | |||
65 | 11.2 | 1.54 | 26.0 | {392.0} | 29.2 | {441.0} | 32.5 | {490.0} |
70 | 11.7 | 1.43 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 12.3 | 1.33 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 13.2 | 1.25 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 14.7 | 1.11 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 18.8 | 1 | 40.0 | 45 | 50 | |||
125 | 19.2 | 0.8 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 22.2 | 0.67 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
175 | 25.5 | 0.75 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||
SF27×13.5×25 | 6.9 | 4.8 | 10.0 | 48 | 11.2 | 54 | 12.5 | 60 |
30 | 7.5 | 4 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 8.2 | 3.42 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 8.7 | 3 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 9.3 | 2.67 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 9.9 | 2.4 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 10.8 | 2.18 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 11.7 | 2 | 24.0 | 27 | 30 | |||
65 | 12.8 | 1.85 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||
70 | 13.8 | 1.71 | 28.0 | {470.7} | 31.5 | {529.6} | 35 | {588.4} |
75 | 14.7 | 1.6 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 15.8 | 1.5 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 17.3 | 1.33 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 19.2 | 1.2 | 40.0 | 45 | 50 | |||
125 | 23.2 | 0.96 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 28.2 | 0.8 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
175 | 33.7 | 0.68 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||
SF30×16×25 | 7.8 | 5.8 | 10.0 | 58 | 11.2 | 65 | 12.5 | 72 |
30 | 8.7 | 4.8 | 12.0 | 13.5 | 15 | |||
35 | 9.7 | 4.13 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||
40 | 10.5 | 3.6 | 16.0 | 18 | 20 | |||
45 | 11.4 | 3.21 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 12.3 | 2.88 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 13.2 | 2.63 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 14.1 | 2.4 | 24.0 | 27 | 30 | |||
65 | 15.3 | 2.22 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||
70 | 16.2 | 2.05 | 28.0 | {569.0} | 31.5 | {637.0} | 35 | {706.0} |
75 | 17.3 | 1.93 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 18.8 | 1.8 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 21 | 1.6 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 23.2 | 1.44 | 40.0 | 45 | 50 | |||
125 | 28.2 | 1.15 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 33.7 | 0.96 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
175 | 38.2 | 0.82 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||
200 | 43.4 | 0.72 | 80.0 | 90 | 100 | |||
SF35×19×40 | 11.7 | 4.9 | 16.0 | 78 | 18 | 88 | 20 | 98 |
45 | 12.8 | 4.36 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||
50 | 13.8 | 3.92 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
55 | 14.7 | 3.56 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||
60 | 15.8 | 3.26 | 24.0 | 27 | 30 | |||
65 | 16.8 | 3.02 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||
70 | 18 | 2.8 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
75 | 19.2 | 2.61 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||
80 | 20.3 | 2.45 | 32.0 | {765.0} | 36 | {863.0} | 40 | {961.0} |
90 | 23.2 | 2.17 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 26.2 | 1.96 | 40.0 | 45 | 50 | |||
125 | 32.2 | 1.54 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 38.2 | 1.3 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
175 | 44.9 | 1.12 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||
200 | 50.9 | 0.98 | 80.0 | 90 | 100 | |||
SF40×22×40 | 13.5 | 6.38 | 16.0 | 102 | 18 | 115 | 20 | 128 |
50 | 17.3 | 5.12 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||
60 | 21 | 4.26 | 24.0 | 27 | 30 | |||
70 | 24.7 | 3.65 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
80 | 28.2 | 3.2 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 32.2 | 2.84 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 36.7 | 2.56 | 40.0 | {1000} | 45 | {1128} | 50 | {1255} |
125 | 44.9 | 2.04 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 53.9 | 1.7 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
175 | 62.8 | 1.46 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||
200 | 73.3 | 1.28 | 80.0 | 90 | 100 | |||
250 | 92.7 | 1.02 | 100.0 | 112.5 | 125 | |||
SF50×27.5×50 | 20.3 | 8 | 20.0 | 160 | 22.5 | 180 | 25 | 200 |
60 | 24.7 | 6.66 | 24.0 | 27 | 30 | |||
70 | 29.2 | 5.71 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
80 | 34.5 | 5 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 43.4 | 4.44 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 46.4 | 4 | 40.0 | 45 | 50 | |||
125 | 55.4 | 3.2 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 62.8 | 2.66 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
175 | 73.3 | 2.28 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||
200 | 83.8 | 2 | 80.0 | {1569} | 90 | {1765} | 100 | {1961} |
250 | 101.7 | 1.06 | 100.0 | 112.5 | 125 | |||
300 | 122.6 | 1.33 | 120.0 | 135 | 150 | |||
350 | 142.1 | 1.14 | 140.0 | 157.5 | 175 | |||
400 | 161.5 | 1 | 160.0 | 180 | 200 | |||
450 | 0.89 | 180.0 | 202.5 | 225 | ||||
500 | 0.8 | 200.0 | 225 | 250 | ||||
SF60×33×60 | 33.7 | 9.59 | 24.0 | 230 | 27 | 259 | 30 | 288 |
70 | 42.1 | 8.22 | 28.0 | 31.5 | 35 | |||
80 | 55.4 | 7.19 | 32.0 | 36 | 40 | |||
90 | 65.8 | 6.4 | 36.0 | 40.5 | 45 | |||
100 | 77.8 | 5.76 | 40.0 | 45 | 50 | |||
125 | 101.7 | 4.6 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||
150 | 127.1 | 3.84 | 60.0 | 67.5 | 75 | |||
175 | 152.5 | 3.29 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||
200 | 179.4 | 2.88 | 80.0 | {2256} | 90 | {2540} | 100 | {2824} |
250 | 224.3 | 2.3 | 100.0 | 112.5 | 125 | |||
300 | 269.1 | 1.92 | 120.0 | 135 | 150 | |||
350 | 1.65 | 140.0 | 157.5 | 175 | ||||
400 | 1.44 | 160.0 | 180 | 200 | ||||
450 | 1.28 | 180.0 | 202 | 225 | ||||
500 | 1.15 | 200.0 | 225 | 250 |
深圳市銘昊五金模具有限公司
全國咨詢熱線:400-803-0115
電話:0755-28176793
電話:0755-27522104
電話:0755-27522105
傳真:0755-28072007
傳真:0755-61624520
Email:minghao@31spring.cn
地址:深圳市寶安區大浪街道賴屋山78棟(九巷三號)
制造工廠:東莞市銘淏模具彈簧有限公司
工廠地址:東莞市塘廈鎮科苑城沙新璐202號金寶工業園A3棟一樓
?
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
- SB極重荷重模具彈簧
- 制作標準:茶色彈簧按日本JIS工業標準制作。
彈簧材料:采用鉻合金鋼耐高溫壽命長等特點。
材料造型:呈矩形截面圓角形狀減少應力集中。
強壓處理:三次以上強壓處理,消除了內應力。
強化處理:表面強化處理,延長彈簧疲勞壽命。
使用壽命:最高壽命日標為100萬次。
表面處理:彩色電泳漆生產符合歐洲SOS標準。
彈簧應用:應用于模具、夾具、工業離合器等。
- SH重荷重模具彈簧
- 制作標準:綠色彈簧按日本JIS工業標準制作。
彈簧材料:采用鉻合金鋼耐高溫壽命長等特點。
材料造型:呈矩形截面圓角形狀減少應力集中。
強壓處理:三次以上強壓處理,消除了內應力。
強化處理:表面強化處理,延長彈簧疲勞壽命。
使用壽命:最高壽命日標為100萬次。
表面處理:彩色電泳漆生產符合歐洲SOS標準。
彈簧應用:應用于模具、夾具、工業離合器等。
- SM中荷重模具彈簧
- 制作標準:紅色彈簧按日本JIS工業標準制作。
彈簧材料:采用鉻合金鋼耐高溫壽命長等特點。
材料造型:呈矩形截面圓角形狀減少應力集中。
強壓處理:三次以上強壓處理,消除了內應力。
強化處理:表面強化處理,延長彈簧疲勞壽命。
使用壽命:最高壽命日標為100萬次。
表面處理:彩色電泳漆生產符合歐洲SOS標準。
彈簧應用:應用于模具、夾具、工業離合器等。
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
銘昊產品中心分類
美森(Mason)氮氣彈簧
- MQB-ISO國際標準型
MQB0.45系列(初始45kg)MQB0.75系列(初始75kg)MQB1.70系列(初始170kg)MQB2.50系列(初始250kg)MQB5.00系列(初始500kg)MQB7.50系列(初始750kg)MQB10.0系列(初始1000kg)MQB15.0系列(初始1500kg)MQB24.0系列(初始2400kg)MQB30.0系列(初始3000kg)MQB42.0系列(初始4200kg)MQB50.0系列(初始5000kg)MQB66.0系列(初始6600kg)MQB75.0系列(初始7500kg)MQB100.0系列(初始10000kg)
- MQJ-短小型
MQJ1.70系列(初始170kg)MQJ2.50系列(初始250kg)MQJ5.00系列(初始500kg)MQJ7.50系列(初始750kg)MQJ10.0系列(初始1000kg)MQJ15.0系列(初始1500kg)MQJ24.0系列(初始2400kg)MQJ30.0系列(初始3000kg)MQJ42.0系列(初始4200kg)MQJ50.0系列(初始5000kg)MQJ66.0系列(初始6600kg)MQJ75.0系列(初始7500kg)
- MQC-超緊湊型
MQC1.70系列(初始170kg)MQC2.50系列(初始250kg)MQC3.20系列(初始320kg)MQC3.50系列(初始350kg)MQC5.00系列(初始500kg)MQC7.50系列(初始750kg)MQC10.0系列(初始1000kg)MQC15.0系列(初始1500kg)MQC24.0系列(初始2400kg)MQC30.0系列(初始3000kg)MQC42.0系列(初始4200kg)MQC50.0系列(初始5000kg)MQC66.0系列(初始6600kg)MQC75.0系列(初始7500kg)MQC100.0系列(初始9500kg)
- MQQH-特瘦結構型
MQQH5.00系列(初始420kg)MQQH7.50系列(初始740kg)MQQH10.0系列(初始1060kg)MQQH15.0系列(初始1800kg)MQQH30.0系列(初始2950kg)MQQH50.0系列(初始4700kg)MQQH75.0系列(初始7500kg)MQQH118.0系列(初始11800kg)
- MQQ-超強力型
MQQ6.00系列(初始600kg)MQQ10.0系列(初始1000kg)MQQ20.0系列(初始2000kg)MQQ30.0系列(初始3000kg)MQQ50.0系列(初始5000kg)MQQ80.0系列(初始8000kg)
- 美森(Mason)氮氣彈簧聯結系統
控制表座KZ12040高壓軟管RG05M8直接頭ZJ05G1/8轉M8接頭ZJ04G1/8轉M6接頭ZJ03M6直接頭ZJ02M6/M8接頭ZJ01180度四通接頭TJ04180度三通接頭TJ0390度三通接頭LJ0390度兩通接頭LJ02
美森(Mason)模具彈簧
聚氨酯彈簧
電話:0755-28176793
電話:0755-27522104
電話:0755-27522105
傳真:0755-28072007
傳真:0755-61624520
地址:深圳市寶安區大浪街道賴屋山78棟(九巷三號)
共有-條評論【我要評論】